Vücudunuza en uygun bedeni bulmanıza yardımcı olmak için,
bir mezura ile aşağıdaki ölçümleri yaparak vücut ölçülerinizle her bir ürünün ölçülerini karşılaştırmanızı öneriyoruz.
| Europe Beden | Göğüs (cm) | Arka Genişlik (cm) | Boy (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 30.5 | 26.5 | 51.5 |
| M | 33.5 | 29 | 52.5 |
| L | 36.5 | 31.5 | 53.5 |
| US Beden | Göğüs (inç) | Arka Genişlik (inç) | Boy (inç) |
|---|---|---|---|
| S | 12 | 10.4 | 20.3 |
| M | 13.2 | 11.4 | 20.7 |
| L | 14.4 | 12.4 | 21.1 |
