Vücudunuza en uygun bedeni bulmanıza yardımcı olmak için,
bir mezura ile aşağıdaki ölçümleri yaparak vücut ölçülerinizi
almanızı ve her bir ürünümüz için verilen ölçülerle karşılaştırmanızı öneriyoruz.
| Europe Beden | Göğüs (cm) | Bel (cm) | Omuz (cm) | Kol Boyu (cm) | Boy (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 35 | 37.5 | 10 | 41.5 |
| M | 38 | 37 | 39 | 10.5 | 42.5 |
| L | 40 | 39 | 40.5 | 11 | 43.5 |
| XL | 42 | 41 | 42 | 11.5 | 44.5 |
| US Beden | Göğüs (inç) | Bel (inç) | Omuz (inç) | Kol Boyu (inç) | Boy (inç) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 14.17 | 13.78 | 14.76 | 3.94 | 16.34 |
| S | 14.96 | 14.57 | 15.35 | 4.13 | 16.73 |
| M | 15.75 | 15.35 | 15.94 | 4.33 | 17.13 |
| L | 16.54 | 16.14 | 16.54 | 4.53 | 17.52 |
